Bihayê Stokê 1mm*10mm 0Cr25Al5 Flat Ribbon Round Burr Bright Surface Strip
1. Destpêk
Alavên FeCrAl ku di rêzek fireh ji sepanên germahiya bilind de têne bikar anîn.
Constantan [Cu55Ni45] xwedan katsayiyek berxwedana germahiyê ya nizm e û wekî hevbendiyek sifir, bi hêsanî tê lehimkirin. Hevbendiyên din ên bi berxwedana sabît manganîn [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] û Evanohm in.
Malbata Evanohm a hevbendiyên nîkel-krom [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], xwedî berxwedanek bilind, katsayiya berxwedana germahiyê ya nizm, hêza elektromotor a nizm (potansiyela Galvani) dema ku bi sifir re di têkiliyê de ne, berxwedana kişandinê ya bilind, û her weha di warê dermankirina germê de pir aram in.
2. Taybetmendî:
Sinif | Pêkhateya kîmyewî ya sereke | Germahiya herî bilind ℃ | Berxwedan µΩ.m | Xala helandinê ℃ | Hêza kişandinê N/mm² | Pesndan % | Jiyana xebatê h/℃ | Magnetîk taybetmendî | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | magnetîkî |
OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | magnetîkî |
OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | magnetîkî |
OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | magnetîkî |
KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | magnetîkî |
Cr20Ni80 | 20-23 | - | Rehetî | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Ne-magnetîk |
Cr30Ni70 | 30 | - | Rehetî | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Ne-magnetîk |
Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Rehetî | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Ne-magnetîk |
Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Rehetî | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Magnetîka qels |
Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Rehetî | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Magnetîka qels |
3.
Mal | Berxwedan (ohm-cmil/ft) | Berxwedan (10−6ohm-cm) |
---|---|---|
Elemyûn | 15.94 | 2.650 |
Tûnc | 42.1 | 7.0 |
Karbon (amorf) | 23 | 3.95 |
Konstantan | 272.97 | 45.38 |
Sifir | 10.09 | 1.678 |
Hesin | 57.81 | 9.61 |
Manganîn | 290 | 48.21 |
Molîbdenum | 32.12 | 5.34 |
Nîkrom | 675 | 112.2 |
Nîkrom V | 650 | 108.1 |
Nîkel | 41.69 | 6.93 |
Platîn | 63.16 | 10.5 |
Pola zengarnegir (304) | 541 | 90 |
Pola (0.5% karbon) | 100 | 16.62 |
Çingo | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421